TYPE NAILS | TYPE COIL | NAILS/BOX | BOX PER PALLET | PCS PER PALLET | ||||||
SM | SMG | AR/S.C. | ARG | V2A | V4A | |||||
2,5 x 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 14400 | 40 | 576000 |
2,5 x 32 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 14400 | 40 | 576000 |
2,5 x 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 14400 | 40 | 576000 |
2,5 x 38 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 12600 | 40 | 504000 |
2,5 x 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 12600 | 40 | 504000 |
2,5 x 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 10800 | 40 | 432000 |
2,5 x 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | CONICAL-0° | 9000 | 40 | 360000 |
2,5 x 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 9000 | 40 | 360000 |
2,5 x 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | CONICAL-0° | 9000 | 40 | 360000 |
2,5 x 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 9000 | 40 | 360000 |
2,5 x 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | CONICAL-0° | 9000 | 40 | 360000 |
2,5 x 57 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 9000 | 40 | 360000 |
2,5 x 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 7200 | 40 | 288000 |
2,5 x 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | CONICAL-0° | 7200 | 40 | 288000 |
2,5 x 64 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 7200 | 40 | 288000 |
2,5 x 64 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | CONICAL-0° | 7200 | 40 | 288000 |
2,5 x 65 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 7200 | 40 | 288000 |
2,5 x 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 7200 | 40 | 288000 |
2,5 x 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | CONICAL-0° | 7200 | 40 | 288000 |
2,5 x 75 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 7200 | 40 | 288000 |
2,8 x 32 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 12000 | 40 | 480000 |
2,8 x 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 12000 | 40 | 480000 |
2,8 x 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 10500 | 40 | 420000 |
2,8 x 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 9000 | 40 | 360000 |
2,8 x 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 7500 | 40 | 300000 |
2,8 x 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 7500 | 40 | 300000 |
2,8 x 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 6000 | 40 | 240000 |
2,8 x 64 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 6000 | 40 | 240000 |
2,8 x 65 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 6000 | 40 | 240000 |
2,8 x 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 6000 | 40 | 240000 |
2,8 x 75 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 6000 | 40 | 240000 |
2,8 x 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 4500 | 40 | 180000 |
2,8 x 85 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 4500 | 40 | 180000 |
2,8 x 90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 4500 | 40 | 180000 |
3,1 x 16 | ■ | CONICAL | 7200 | 40 | 288000 | |||||
3,1 x 19 | ■ | CONICAL | 7200 | 40 | 288000 | |||||
3,1 x 22 | ■ | CONICAL | 7200 | 40 | 288000 | |||||
3,1 x 25 | ■ | CONICAL | 7200 | 40 | 288000 | |||||
3,1 x 32 | ■ | CONICAL | 5760 | 40 | 230400 | |||||
3,1 x 38 | ■ | CONICAL | 5040 | 40 | 201600 | |||||
3,1 x 40 | ■ | CONICAL | 5040 | 40 | 201600 | |||||
3,1 x 45 | ■ | CONICAL | 3600 | 40 | 144000 | |||||
3,1 x 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 6000 | 40 | 240000 |
3,1 x 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 6000 | 40 | 240000 |
3,1 x 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 4800 | 40 | 192000 |
3,1 x 64 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 4800 | 40 | 192000 |
3,1 x 65 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 4800 | 40 | 192000 |
3,1 x 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 4800 | 40 | 192000 |
3,1 x 75 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 4800 | 40 | 192000 |
3,1 x 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 3600 | 40 | 144000 |
3,1 x 85 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 3600 | 40 | 144000 |
3,1 x 90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 3600 | 40 | 144000 |
3,1 x 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 3600 | 40 | 144000 |
3,3 x 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 6000 | 40 | 240000 |
3,3 x 64 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 4800 | 40 | 192000 |
3,3 x 65 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 4800 | 40 | 192000 |
3,3 x 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 4800 | 40 | 192000 |
3,3 x 75 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 4800 | 40 | 192000 |
3,3 x 80 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 4800 | 40 | 192000 |
3,3 x 90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 3600 | 40 | 144000 |
3,3 x 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 3600 | 40 | 144000 |
3,4 x 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 2700 | 40 | 108000 | ||
3,4 x 110 | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 1800 | 40 | 72000 | ||
3,4 x 120 | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 1800 | 40 | 72000 | ||
3,4 x 130 | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 1800 | 40 | 72000 | ||
3,8 x 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 2250 | 40 | 90000 | ||
3,8 x 110 | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 1500 | 40 | 60000 | ||
3,8 x 120 | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 1500 | 40 | 60000 | ||
3,8 x 130 | ■ | ■ | ■ | ■ | FLAT | 1500 | 40 | 60000 |
SM: Smooth nails
SMG: Smooth galvanised nails
SQTW: Square twisted nails
AR: Ring nails
ARG: Ring galvanised nails
S.C.: Screw nails
V2A: Stainless steel nails of AISI 314 quality
V4A: stainless steel nails of AISI 316 quality